關于我們
制造能力
公司注重產品質量提升和生產設備升級更新,引進多條在行業內具有國際先進水平的生產設備以及自動化智能化生產配套設備。
目前公司擁有自動上下料數控鉆銑精密機床(配上加工能力)、自動上下料印刷、烘烤連線生產線多條、垂直電鍍線、水平電鍍線、在線AOI、CCD曝光、LDI曝光、四線低阻測試機等。可實現無縫式轉運減少人為干預、寬幅面大拼版設計提高生產效率、在線半成品監視測量、出廠前成品測試等,實現產品高品質、高需求奠定堅實基礎。
公司設備
部分生產設備列表:
| 序號 | 設備名稱 | 型號 | 制造商 |
| 1 | CNC鉆床 | D5L18E/H-MARK-10D | 深圳市大族數控科技有限公司、株式會社日立 |
| 2 | 去毛刺 | N92023 | 宇宙PCB設備有限公司 |
| 3 | 孔化線 | 4195/R8 | 競銘機械(深圳)股份有限公司 |
| 4 | 版面電鍍和圖形電鍍 | 1497-R10 | 競銘機械(深圳)股份有限公司 |
| 5 | 去膜、堿性腐蝕、退鉛錫線 | 2287-P-01-A | 宇宙PCB設備有限公司 |
| 6 | 酸性腐蝕、去膜機 | 515-EH202 | 宇宙PCB設備有限公司 |
| 7 | 電解清洗機 | CS-182W-24 | 宇宙PCB設備有限公司 |
| 8 | 浮石粉清洗機 | PUNEX-SHD/A | 宇宙PCB設備有限公司 |
| 9 | 曝光機 | PC-130 | 志圣工業股份有限公司 |
| 10 | 黑化機 | 宇宙PCB設備有限公司 | |
| 11 | 真空壓機、多層壓機 | MHKV100/10/6 | 常州周氏電子設備有限公司 |
| 12 | 刷板機 | ME/D/840.2/24/SS/M | 宇宙PCB設備有限公司 |
| 13 | 絲網印刷機 | HYDRA | 臺灣大震網印機械設備有限公司 |
| 14 | 顯影機 | 418-3 | 宇宙PCB設備有限公司 |
| 15 | 精密烘箱 | SNO-8A | 志圣工業股份有限公司 |
| 16 | 自動地位鉆床 | NPX-808 | 常州海天電子有限公司 |
| 17 | 熱風整平機 | PCL-90 | 保定市藍盾電路板設備有限公司 |
| 18 | CNC銑床 | NR-4C18E、H-NARK-90 | 大量數控科技有限公司 |
| 19 | 插頭鍍鎳/金生產線 | 亞洲電鍍器材有限公司 | |
| 20 | 自動光學檢查機 | PL-1450 | 德律泰電子(深圳)有限公司 |
| 21 | 雙面專用光板測試儀 | LM-05 | 深圳大族明信電子有限公司 |
| 22 | 測試機(單面) | MPP406-HV | 深圳市科匯龍科技有限公司 |
| 23 | 測試機(雙面) | MPP4220/20 | 深圳大族明信電子有限公司 |
| 24 | 多功能數控V槽切割機 | ALFAMAT-11 | 上海眾思電子設備有限公司 |
| 25 | 潮濕試驗箱 | 120SB/+10JU/40DU | 廣東正業科技有限公司 |
| 26 | 溫度沖擊試驗系統 | PL-400&PL-B119C | 廣東正業科技有限公司 |
| 27 | CAD系統 | 3224 | 臺灣詠加實業有限公司 |
| 28 | 光繪圖儀 | XPER1700&P5008A | 臺灣詠加實業有限公司 |
| 29 | 計算機制造系統和激光繪圖儀 | 東方宇之光電子科技有限公司 | |
| 30 | 印刷前清洗機 | 深圳市科路迪PCB機械設備有限公司 | |
| 31 | 液態阻焊顯影機 | 深圳市榮華科創線路板設備有限公司 |
制程能力
產品制程能力及技術標準
| 項目/ltem | 批量/Mass Production | 樣品/Prototype |
| 表面處理/Surface Treatment | 噴錫(含無鉛)/HASL(LF) | 噴錫(含無鉛)/HASL(LF) |
| 沉金/Immersion Gold | 沉金/Immersion Gold | |
| 電金/Flash Gold | 電金/Flash Gold | |
| 抗氧化/OSP | 抗氧化/OSP | |
| 沉錫/Immersion Tin | 沉錫/Immersion Tin | |
| 沉銀/Immersion Silver | 沉銀/Immersion Silver | |
| 噴錫+金手指/HASL&Gold Finger | 噴錫+金手指/HASL&Gold Finger | |
| 選擇性鎳金/selective nickel | 選擇性鎳金/selective nickel | |
| 噴錫(含無鉛)厚度 | PAD位/smt Pad:>3um | PAD位/smt Pad:>4um |
| HASL(LF) | 大銅面/Big Cu:>1um | 大銅面/Big Cu:>l.5um |
| 沉錫/Immersion Tin | 0.4-0.8um | 0.8-1.2um |
| 沉金/Immersion Gold | 鎳厚/Ni:2-5urn | 鎳厚/Ni:3-6urn |
| 金厚/Au:0.05-0.10um | 金厚/Au:0.075-0.15um | |
| 沉銀/Immersion Silver | 0.2-0.6um | 0.3-0.6um |
| 抗氧化/OSP | 0.1-0.4um | 0.25-0.4um |
| 電金/Flash Gold | 鎳厚/Ni:3-6urn | 鎳厚/Ni:3-6urn |
| 金厚/Au:0.01-0.05um | 金厚/Au:0.02-0.075um | |
| 板料/Laminates | CEM-3、PTFE | CEM-3、PTFE |
| FR-4(高Tg等)FR-4(HighTG etc) | FR-4(高Tg等)FR-4(HighTG etc) | |
| 金屬基板(鋁,銅等)Metal Base(Al、Cu etc) | 金屬基板(鋁,銅等)Metal Base(Al、Cu etc) | |
| Rogors、etc | Rogors、etc | |
| 最大層數/Max Layers | 12(Layers) | 18(Layers) |
| 最大版面尺寸 | 20"X48" | 20"X48" |
| 板厚/Board Thickness | 0.4mm-4.0mm | <0.4mm或>4.0mm |
| 最大銅厚/Max Copper Thickness | 內層/inner Layer:4oz | 內層/inner Layer:5oz |
| 外層/Outer Layer:5oz | 外層/Outer Layer:5oz | |
| 最小線寬/Min Track Width | 4mil/0.1mm | 3mil/0.076mm |
| 最小線隙/Min Track Space | 4mil/0.1mm | 3mil/0.076mm |
| 最小鉆孔孔徑/Min Hole Size | 8mil/0.2mm | 6mil/0.1mm |
| 最小激光鉆孔孔徑/Min Laser Hole Size | 4mil/0.1mm | 3mil/0.076mm |
| 最小孔壁銅厚/PTH Wall Thickness | 0.8mil/20um | 1.2mil/30um |
| 孔徑公差/PTH Dia.Tolerance | ±3mil/±76um | ±2mil/±50um |
| 板厚與孔徑比/Aspect Ratio | 6:1 | 10:1 |
| 阻抗控制/lmpedance Control | ±10% | ±5% |
加工能力
| 項 目 | 加工能力 | |
| 層數 | 1~16層 | |
| 板材類型 | FR-1、CEM-1、CEM-3、FR-4、金屬基板材、高頻材料、高TG材料、無鹵材料等 | |
| 最大尺寸 | 500mmX800mm | |
| 外形尺寸精度 | ±0.13mm | |
| 板厚范圍 | 0.20mm~6.00mm | |
| 板厚工差 | ±8%(t≥0.8mm) | |
| 板厚工差 | ±10%(t<0.8mm) | |
| 介質厚度 | 0.075mm~5.00mm | |
| 最小線寬 | 0.10mm | |
| 最小線距 | 0.10mm | |
| 外層銅厚 | 35~175mm | |
| 內層銅厚 | 17um~175um | |
| 鉆孔孔徑 | 0.20~6.35mm | 機械鉆 |
| 成孔孔徑 | 0.15~6.30mm | |
| 孔徑公差 | 0.05mm | |
| 孔位公差 | 0.075mm | |
| 板厚孔徑比 | 8:1 | |
| 阻焊類型 | 感光油墨、啞光油墨 | |
| 最小阻焊橋寬 | 0.1mm | |
| 最小阻焊隔離環 | 0.1mm | |
| 塞孔直徑 | 0.25mm~0.60mm | |
| 阻抗公差 | ±10% | |
| 表面處理類型 | 有鉛噴錫、無鉛噴錫、OSP、鍍金 | |
